獣医師勤務予定表
2023年
5月
片伯部
橋本
西之原
池内
竹岡
岡田
堀江
世良
末神
4日(木)
★
×
×
▲
▲
▲
▲
▲
×
5日(金)
〇
〇
×
〇
×
×
〇
★AMのみ
×
6日(土)
★AMのみ
×
〇
×
〇
〇
〇
×
×
7日(日)
×
▽
★
〇
〇
〇
×
×
×
8日(月)
×
▽
×
〇
★
×
〇
▲
×
9日(火)
〇
★
×
×
×
〇
〇
▲
▽
10日(水)
×
▽
×
★
〇
〇
×
×
▲
11日(木)
★
×
×
▲
▲
▲
▲
▲
×
12日(金)
〇
×
×
〇
×
×
〇
★AMのみ
×
13日(土)
★AMのみ
×
〇
×
〇
〇
〇
×
×
14日(日)
×
▽
★
〇
〇
〇
×
×
▲
15日(月)
×
〇
×
〇
★
×
〇
▲
×
16日(火)
〇
★
×
×
×
〇
〇
▲
▽
17日(水)
▲
▽
×
★
〇
〇
×
×
×
右にスクロールしてください
2025年 | 片伯部 | 橋本 | 池内 | 堀江 | 河野 | 武田 | 西之原 | 世良 | 末神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/10(土) | ▲ | ▽ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ |
5/11(日) | × | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | ▲ | × |
5/12(月) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × |
5/13(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ |
5/14(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | ▽ | × | ▲ | × |
5/15(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × |
5/16(金) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
5/17(土) | ▲ | ▽ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ |
5/18(日) | 〇 | ▽ | 〇 | × | × | 〇 | × | ▲ | × |
5/19(月) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × |
5/20(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ |
5/21(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × |
5/22(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × |
5/23(金) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
5/24(土) | ▲ | ▽ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ |
5/25(日) | × | ▽ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | ▲ | × |
5/26(月) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × |
5/27(火) | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ |
5/28(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × |
5/29(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × |
5/30(金) | 〇 | ▽ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
5/31(土) | ▲ | ▽ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | ▲ |
6/1(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6/2(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6/3(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6/4(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6/5(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6/6(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6/7(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6/8(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |






※上記勤務予定表はあくまで予定ですので、変更になる場合があります。予めご了承ください。