獣医師勤務予定表
2023年
5月
片伯部
橋本
西之原
池内
竹岡
岡田
堀江
世良
末神
4日(木)
★
×
×
▲
▲
▲
▲
▲
×
5日(金)
〇
〇
×
〇
×
×
〇
★AMのみ
×
6日(土)
★AMのみ
×
〇
×
〇
〇
〇
×
×
7日(日)
×
▽
★
〇
〇
〇
×
×
×
8日(月)
×
▽
×
〇
★
×
〇
▲
×
9日(火)
〇
★
×
×
×
〇
〇
▲
▽
10日(水)
×
▽
×
★
〇
〇
×
×
▲
11日(木)
★
×
×
▲
▲
▲
▲
▲
×
12日(金)
〇
×
×
〇
×
×
〇
★AMのみ
×
13日(土)
★AMのみ
×
〇
×
〇
〇
〇
×
×
14日(日)
×
▽
★
〇
〇
〇
×
×
▲
15日(月)
×
〇
×
〇
★
×
〇
▲
×
16日(火)
〇
★
×
×
×
〇
〇
▲
▽
17日(水)
▲
▽
×
★
〇
〇
×
×
×
右にスクロールしてください
| 2026年 | 片伯部 | 橋本 | 池内 | 堀江 | 河野 | 武田 | 世良 | 末神 | 小川 | 園田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ |
| 5/1(金) | ▲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 5/2(土) | ▲ | ▽ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 5/3(日) | × | ▽ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | ▲ | 〇 | × |
| 5/4(月) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | × |
| 5/5(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
| 5/6(水) | ▲ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | ▲ | × | 〇 | 〇 |
| 5/7(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ |
| 5/8(金) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 5/9(土) | ▲ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 5/10(日) | × | ▽ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | ▲ | 〇 | × |
| 5/11(月) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
| 5/12(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
| 5/13(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ▲ | × | 〇 | 〇 |
| 5/14(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ |
| 5/15(金) | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 5/16(土) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 5/17(日) | × | ▽ | 〇 | × | × | × | 〇 | ▲ | 〇 | × |
| 5/18(月) | × | ▽ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
| 5/19(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
| 5/20(水) | ▲ | ▽ | × | 〇 | × | 〇 | ▲ | × | 〇 | 〇 |
| 5/21(木) | × | × | × | 〇 | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ |
| 5/22(金) | × | ▲ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 5/23(土) | ▲ | ▽ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 5/24(日) | 〇 | ▽ | × | × | × | × | 〇 | ▲ | 〇 | × |
| 5/25(月) | × | ▽ | × | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
| 5/26(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
| 5/27(水) | ▲ | ▽ | × | 〇 | × | 〇 | ▲ | × | 〇 | 〇 |
| 5/28(木) | ▲ | × | × | 〇 | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ |
| 5/29(金) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
※上記勤務予定表はあくまで予定ですので、変更になる場合があります。予めご了承ください。