獣医師勤務予定表
2023年
5月
片伯部
橋本
西之原
池内
竹岡
岡田
堀江
世良
末神
4日(木)
★
×
×
▲
▲
▲
▲
▲
×
5日(金)
〇
〇
×
〇
×
×
〇
★AMのみ
×
6日(土)
★AMのみ
×
〇
×
〇
〇
〇
×
×
7日(日)
×
▽
★
〇
〇
〇
×
×
×
8日(月)
×
▽
×
〇
★
×
〇
▲
×
9日(火)
〇
★
×
×
×
〇
〇
▲
▽
10日(水)
×
▽
×
★
〇
〇
×
×
▲
11日(木)
★
×
×
▲
▲
▲
▲
▲
×
12日(金)
〇
×
×
〇
×
×
〇
★AMのみ
×
13日(土)
★AMのみ
×
〇
×
〇
〇
〇
×
×
14日(日)
×
▽
★
〇
〇
〇
×
×
▲
15日(月)
×
〇
×
〇
★
×
〇
▲
×
16日(火)
〇
★
×
×
×
〇
〇
▲
▽
17日(水)
▲
▽
×
★
〇
〇
×
×
×
右にスクロールしてください
| 2025年 | 片伯部 | 橋本 | 池内 | 堀江 | 河野 | 武田 | 西之原 | 世良 | 末神 | 小川 | 園田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ |
| 10/24(金) | 〇 | ▲ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
| 10/25(土) | ▲ | ▽ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 |
| 10/26(日) | × | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | × |
| 10/27(月) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | × |
| 10/28(火) | 〇 | ▽ | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
| 10/29(水) | × | ▲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | 〇 |
| 10/30(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ |
| 10/31(金) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
| 11/1(土) | ▲ | ▽ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 |
| 11/2(日) | × | ▽ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
| 11/3(月) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | × |
| 11/4(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
| 11/5(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | 〇 |
| 11/6(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ |
| 11/7(金) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
| 11/8(土) | × | ▽ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 |
| 11/9(日) | × | ▽ | 〇 | × | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | × |
| 11/10(月) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | × |
| 11/11(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
| 11/12(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | 〇 |
| 11/13(木) | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ |
| 11/14(金) | 〇 | ▲ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 11/15(土) | ▲ | ▽ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 |
| 11/16(日) | × | × | × | ▲ | 〇 | × | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
| 11/17(月) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | × |
| 11/18(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
| 11/19(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | 〇 |
| 11/20(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ |
| 11/21(金) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
※上記勤務予定表はあくまで予定ですので、変更になる場合があります。予めご了承ください。