獣医師勤務予定表
2023年
5月
片伯部
橋本
西之原
池内
竹岡
岡田
堀江
世良
末神
4日(木)
★
×
×
▲
▲
▲
▲
▲
×
5日(金)
〇
〇
×
〇
×
×
〇
★AMのみ
×
6日(土)
★AMのみ
×
〇
×
〇
〇
〇
×
×
7日(日)
×
▽
★
〇
〇
〇
×
×
×
8日(月)
×
▽
×
〇
★
×
〇
▲
×
9日(火)
〇
★
×
×
×
〇
〇
▲
▽
10日(水)
×
▽
×
★
〇
〇
×
×
▲
11日(木)
★
×
×
▲
▲
▲
▲
▲
×
12日(金)
〇
×
×
〇
×
×
〇
★AMのみ
×
13日(土)
★AMのみ
×
〇
×
〇
〇
〇
×
×
14日(日)
×
▽
★
〇
〇
〇
×
×
▲
15日(月)
×
〇
×
〇
★
×
〇
▲
×
16日(火)
〇
★
×
×
×
〇
〇
▲
▽
17日(水)
▲
▽
×
★
〇
〇
×
×
×
右にスクロールしてください
2025年 | 片伯部 | 橋本 | 池内 | 堀江 | 河野 | 武田 | 西之原 | 世良 | 末神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/25(水) | × | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × |
6/26(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | × | × | × |
6/27(金) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
6/28(土) | ▲ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | ▽ | × |
6/29(日) | × | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × |
6/30(月) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × |
7/1(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ |
7/2(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × |
7/3(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × |
7/4(金) | 〇 | ▽ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
7/5(土) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ |
7/6(日) | × | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | ▲ | × |
7/7(月) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × |
7/8(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ |
7/9(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × |
7/10(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × |
7/11(金) | × | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
7/12(土) | ▲ | ▽ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ |
7/13(日) | 〇 | ▽ | × | × | × | 〇 | 〇 | ▲ | × |
7/14(月) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × |
7/15(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ |
7/16(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × |
7/17(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × |
7/18(金) | × | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
7/19(土) | ▲ | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ |
7/20(日) | 〇 | ▽ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | ▲ | × |
7/21(月) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × |
7/22(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ |
7/23(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × |
7/24(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × |






※上記勤務予定表はあくまで予定ですので、変更になる場合があります。予めご了承ください。