獣医師勤務予定表
2023年
5月
片伯部
橋本
西之原
池内
竹岡
岡田
堀江
世良
末神
4日(木)
★
×
×
▲
▲
▲
▲
▲
×
5日(金)
〇
〇
×
〇
×
×
〇
★AMのみ
×
6日(土)
★AMのみ
×
〇
×
〇
〇
〇
×
×
7日(日)
×
▽
★
〇
〇
〇
×
×
×
8日(月)
×
▽
×
〇
★
×
〇
▲
×
9日(火)
〇
★
×
×
×
〇
〇
▲
▽
10日(水)
×
▽
×
★
〇
〇
×
×
▲
11日(木)
★
×
×
▲
▲
▲
▲
▲
×
12日(金)
〇
×
×
〇
×
×
〇
★AMのみ
×
13日(土)
★AMのみ
×
〇
×
〇
〇
〇
×
×
14日(日)
×
▽
★
〇
〇
〇
×
×
▲
15日(月)
×
〇
×
〇
★
×
〇
▲
×
16日(火)
〇
★
×
×
×
〇
〇
▲
▽
17日(水)
▲
▽
×
★
〇
〇
×
×
×
右にスクロールしてください
2025年 | 片伯部 | 橋本 | 池内 | 堀江 | 河野 | 武田 | 西之原 | 世良 | 末神 | 小川 | 園田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/16(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
9/17(水) | ▲ | ▽ | 〇 | × | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | 〇 |
9/18(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ |
9/19(金) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
9/20(土) | ▲ | ▽ | × | 〇 | 〇 | × | ▽ | × | ▲ | × | 〇 |
9/21(日) | × | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
9/22(月) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | × |
9/23(火) | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
9/24(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | 〇 |
9/25(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ |
9/26(金) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | ▲ | × | × | × | × | 〇 |
9/27(土) | ▲ | ▽ | × | × | 〇 | × | 〇 | ▽ | ▲ | × | 〇 |
9/28(日) | × | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | × |
9/29(月) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | × |
9/30(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
10/1(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | 〇 |
10/2(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ |
10/3(金) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
10/4(土) | ▲ | ▽ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 |
10/5(日) | 〇 | ▽ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
10/6(月) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × |
10/7(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
10/8(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | 〇 |
10/9(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ |
10/10(金) | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
10/11(土) | ▲ | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 |
10/12(日) | × | ▽ | 〇 | × | × | ▲ | × | ▲ | × | 〇 | × |
10/13(月) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ▲ | × | 〇 | × |
10/14(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
10/15(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | 〇 |






※上記勤務予定表はあくまで予定ですので、変更になる場合があります。予めご了承ください。