獣医師勤務予定表
2023年
5月
片伯部
橋本
西之原
池内
竹岡
岡田
堀江
世良
末神
4日(木)
★
×
×
▲
▲
▲
▲
▲
×
5日(金)
〇
〇
×
〇
×
×
〇
★AMのみ
×
6日(土)
★AMのみ
×
〇
×
〇
〇
〇
×
×
7日(日)
×
▽
★
〇
〇
〇
×
×
×
8日(月)
×
▽
×
〇
★
×
〇
▲
×
9日(火)
〇
★
×
×
×
〇
〇
▲
▽
10日(水)
×
▽
×
★
〇
〇
×
×
▲
11日(木)
★
×
×
▲
▲
▲
▲
▲
×
12日(金)
〇
×
×
〇
×
×
〇
★AMのみ
×
13日(土)
★AMのみ
×
〇
×
〇
〇
〇
×
×
14日(日)
×
▽
★
〇
〇
〇
×
×
▲
15日(月)
×
〇
×
〇
★
×
〇
▲
×
16日(火)
〇
★
×
×
×
〇
〇
▲
▽
17日(水)
▲
▽
×
★
〇
〇
×
×
×
右にスクロールしてください
| 2026年 | 片伯部 | 橋本 | 池内 | 堀江 | 河野 | 武田 | 世良 | 末神 | 小川 | 園田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/29(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ |
| 1/30(金) | × | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 1/31(土) | ▲ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | ▲ | × | 〇 |
| 2/1(日) | 〇 | ▽ | 〇 | × | × | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
| 2/2(月) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
| 2/3(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
| 2/4(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ▲ | × | 〇 | 〇 |
| 2/5(木) | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ |
| 2/6(金) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 2/7(土) | ▲ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | ▲ | × | 〇 |
| 2/8(日) | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
| 2/9(月) | × | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
| 2/10(火) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | ▲ | ▽ | 〇 | × |
| 2/11(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 2/12(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ |
| 2/13(金) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 2/14(土) | ▲ | ▽ | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
| 2/15(日) | × | ▽ | × | 〇 | × | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
| 2/16(月) | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ▲ | × | 〇 | × |
| 2/17(火) | 〇 | 〇 | × | × | × | × | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 |
| 2/18(水) | ▽ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | ▲ | × | 〇 | 〇 |
| 2/19(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ |
| 2/20(金) | × | ▲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 2/21(土) | ▲ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | ▲ | × | 〇 |
| 2/22(日) | × | × | 〇 | × | × | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
| 2/23(月) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | × |
| 2/24(火) | 〇 | ▽ | × | × | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | 〇 |
| 2/25(水) | ▲ | ▽ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ▲ | × | 〇 | 〇 |
| 2/26(木) | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ |
| 2/27(金) | × | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
※上記勤務予定表はあくまで予定ですので、変更になる場合があります。予めご了承ください。